| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PAN SELLARES Marcos CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 2 | 7 | ALONSO FERNANDEZ Izan CLUB REMO RIBADEO | |
| 3 | 8 | ENRIQUEZ ALVES DACOSTA Saul CLUB REMO TUI | |
| 4 | 9 | GUTIERREZ DOPAZO Breogan CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 5 | 10 | COVELO MONTESINOS Nicolas CLUB REMO CHAPELA | |
| 6 | 11 | RIVADULLA SOBRINO Gorka CLUB REMO RÍA DE MARÍN |





