| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda 2 | 73 | CASAL IGLESIAS Marcos | 00:05:58,56 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 2 | 74 | PAN SELLARES Marcos | 00:06:03,76 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:05,20 | 0 | ||
| 3 | 5 Quenda 2 | 75 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre | 00:06:04,76 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,20 | 0 | ||
| 4 | 2 Quenda 2 | 72 | PUENTES DÍAZ Alberto javier | 00:06:13,39 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:14,83 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 1 | 68 | CABRERA GONZÁLEZ Xian | 00:06:13,40 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:14,84 | 0 | ||
| 6 | 6 Quenda 2 | 76 | ÁLVAREZ POMBO Yerai | 00:06:35,22 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:36,66 | 0 | ||
| 7 | 5 Quenda 1 | 71 | ALBA GAPONOV Ricardo | 00:06:58,53 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:59,97 | 0 | ||
| 8 | 4 Quenda 1 | 70 | ALONSO FERNANDEZ Izan | 00:07:35,62 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:37,06 | 0 | ||
| 9 | 3 Quenda 1 | 69 | ENRIQUEZ ALVES DACOSTA Saul | 00:08:08,32 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:02:09,76 | 0 |








