| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda 2 | 78 | PAN SELLARES Marcos | 00:06:00,86 | (em:15) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 2 | 79 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre | 00:06:10,43 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:09,57 | 0 | ||
| 3 | 5 Quenda 2 | 80 | PUENTES DÍAZ Alberto javier | 00:06:14,24 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:13,38 | 0 | ||
| 4 | 2 Quenda 2 | 77 | CABRERA GONZALEZ Xian | 00:06:16,66 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:15,80 | 0 | ||
| 5 | 6 Quenda 2 | 81 | BARREIRA LÓPEZ Alejandro | 00:06:19,97 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:19,11 | 0 | ||
| 6 | 1 Quenda 2 | 76 | ÁLVAREZ POMBO Yerai | 00:06:38,12 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:37,26 | 0 | ||
| 7 | 3 Quenda 1 | 72 | ALBA GAPONOV Ricardo | 00:06:39,43 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:38,57 | 0 | ||
| 8 | 2 Quenda 1 | 71 | FERNANDEZ DIAZ Sergio | 00:06:50,02 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:49,16 | 0 | ||
| 9 | 6 Quenda 1 | 75 | COVELO MONTESINOS Nicolas | 00:06:53,02 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:52,16 | 0 | ||
| 10 | 4 Quenda 1 | 73 | ALONSO FERNANDEZ Izan | 00:07:17,46 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:16,60 | 0 | ||
| 11 | 5 Quenda 1 | 74 | PEREZ CALZADO Gustavo | 00:07:26,09 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:25,23 | 0 | ||
| 12 | 1 Quenda 1 | 70 | PIÑOS Richard | 00:07:35,47 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:34,61 | 0 |










