| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 2 | 42 | VALENCIA LASO Miguel angel | 00:04:29,94 | (em:13) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Quenda 2 | 43 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Santiago | 00:04:32,12 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:02,18 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 1 | 37 | ESTEBANEZ DURANTE Alejandro | 00:04:33,55 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:03,61 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 2 | 41 | GONZALEZ BARROS Jorge | 00:04:37,04 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:07,10 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 2 | 40 | GONZÁLEZ PÉREZ Alejandro | 00:05:00,25 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:30,31 | 0 | ||
| 6 | 4 Quenda 1 | 38 | ALVARÉ LLAGO Daniel | 00:05:13,88 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:43,94 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 1 | 36 | GARCÍA MORÁN Marcos | 00:05:58,54 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:28,60 | 0 | ||
| 8 | 5 Quenda 1 | 39 | ALVAREZ LOMBA Mateo | 00:06:33,13 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:02:03,19 | 0 |







