| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 2 | 78 | MONTESERIN GONZÁLEZ Mateo | 00:07:37,49 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Quenda 2 | 77 | GUTIERREZ DOPAZO Xian | 00:07:43,16 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:05,67 | 0 | ||
| 3 | 5 Quenda 2 | 79 | ALCALDE DA COSTA Carlos amado | 00:07:45,13 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:07,64 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 1 | 74 | GONZALEZ LOPEZ Gabriel | 00:08:09,27 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:31,78 | 0 | ||
| 5 | 4 Quenda 1 | 73 | GONZALEZ ROMERO Xoel | 00:08:14,91 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:37,42 | 0 | ||
| 6 | 6 Quenda 2 | 80 | HORTA POMBO Millan | 00:08:16,17 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:38,68 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 2 | 76 | FERNANDEZ FERREIRA Breixo | 00:08:37,47 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:59,98 | 0 | ||
| 8 | 6 Quenda 1 | 75 | BASTIDA GELPI Jacobo | 00:08:45,46 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:07,97 | 0 | ||
| 9 | 3 Quenda 1 | 72 | LEMOS PARDO Alex | 00:10:05,43 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:27,94 | 0 |








