| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | FREIRE ESCRIBANO Lara MARTINEZ PARADA Candela CLUB REMO A CABANA-FERROL | |
| 2 | 34 | OTERO QUEIRUGA LucÍa CAGIAO FARALDO Miriam CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 3 | 35 | ALVARÉ LLAGO Sofia FILGUEIRA MARTINEZ Julieta CLUB REMO SAN FELIPE | |
| 4 | 36 | HORTA POMBO Jimena RODRIGUEZ FABEIRO Irene CLUB MAR DE NOIA | |
| 5 | 37 | RODRIGUEZ ALVAREZ Sara NELINA Zhanna CLUB REMO RIBADEO | |
| 6 | 38 | CAMIÑA NOGUEIRA Daniela IGLESIAS PALLARES Uxia CLUB REMO A CABANA-FERROL |











