| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RODRIGUEZ FERNANDEZ Lucas FERNÁNDEZ ORTEGA Carmen marÍa CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | (em:48) +00:00:06,00 | |
| 2 | 64 | GONZALEZ ARENAS Domingo COSTAS GONZALEZ Maria mercedes CLUB REMO DO MIÑO | ||
| 3 | 65 | VÁZQUEZ BOUZAS Pilar LOPEZ PORTAS Francisco javier CLUB REMO RÍA DE MARÍN | (em:47) +00:00:06,00 | |
| 4 | 66 | DOMINGUEZ ASENSIO Nuria kodid GONZALEZ ALVAREZ Jesus CLUB REMO DO MIÑO | ||
| 5 | 67 | BAUTISTA ALONSO Sonia DAS DORES RODRIGUEZ Diego CLUB REMO TUI | (em:41) +00:00:06,00 | |
| 6 | 68 | GESTIDO COYA Jesus RODRÍGUEZ SOUSA Raquel CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | (em:42) +00:00:06,00 |











