| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Quenda 1 | 12 | CASTRO LOPEZ Brais | 00:02:20,50 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 2 | 16 | JUAN Alan | 00:02:22,26 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:01,76 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 1 | 9 | RODRÍGUEZ GARCÍA Noel | 00:02:25,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:04,54 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 2 | 15 | FERNANDEZ RON Breogan | 00:02:32,83 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:12,33 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 2 | 17 | RON RODRIGUEZ Pol | 00:02:48,66 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:28,16 | 0 | ||
| 6 | 6 Quenda 2 | 18 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ Álvaro | 00:03:00,03 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:39,53 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 2 | 14 | BARBOSA BESADA Martin | 00:03:00,49 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:39,99 | 0 | ||
| 8 | 3 Quenda 1 | 10 | RODRIGUEZ Anxo | 00:03:05,41 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:44,91 | 0 | ||
| 9 | 4 Quenda 1 | 11 | FERNANDEZ PINTOS Fabian | 00:03:11,79 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:51,29 | 0 | ||
| 10 | 6 Quenda 1 | 13 | DÍAZ FERNÁNDEZ Astor | 00:04:42,70 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:02:22,20 | 0 |









