| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 1 | 143 | GONZÁLEZ ALZU Laura | 00:08:26,64 | (em:19) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 2 | 147 | RODRIGUEZ LOPEZ Cristina | 00:08:41,86 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:15,22 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 1 | 142 | BREL LAGO Lucia | 00:08:43,81 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:17,17 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 2 | 148 | CASTRO PARCERO Antia | 00:08:48,08 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:21,44 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 1 | 141 | GONZALEZ MARTIN Maria | 00:09:07,25 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:40,61 | 0 | ||
| 6 | 5 Quenda 1 | 144 | GONZALEZ MARTIN Marta | 00:09:08,94 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:42,30 | 0 | ||
| 7 | 6 Quenda 1 | 145 | VAZQUEZ PURRIÑOS Emma | 00:09:16,26 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:49,62 | 0 | ||
| 8 | 6 Quenda 2 | 149 | COSTAS GONZALEZ Maria mercedes | 00:09:29,93 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:01:03,29 | 0 | ||
| 9 | 3 Quenda 2 | 146 | SOUSA MARTIN Lola | 00:10:02,68 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:01:36,04 | 0 |








