| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda 2 | 36 | ESTEBANEZ DURANTE Alejandro | 00:04:07,82 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 3 | 42 | GONZALEZ BARROS Jorge | 00:04:08,73 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:00,91 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 3 | 41 | HORTA BLANCO Javier | 00:04:15,26 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:07,44 | 0 | ||
| 4 | 6 Quenda 3 | 44 | SOBRAL BARROS RubÉn | 00:04:18,25 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:10,43 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 1 | 330 | RIVAS OURAL Daniel | 00:04:26,36 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:18,54 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 3 | 400 | FERNANDEZ RON Pelayo | 00:04:33,36 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:25,54 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 2 | 35 | PAN SELLARÉS Luis alexander | 00:04:41,72 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:33,90 | 0 | ||
| 8 | 4 Quenda 1 | 320 | DOPAZO RUIBAL Carlos | 00:04:47,47 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:39,65 | 0 | ||
| 9 | 4 Quenda 2 | 37 | MOLEDO ANTELO Abel | 00:04:47,81 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:39,99 | 0 | ||
| 10 | 3 Quenda 1 | 310 | FERNANDEZ DIAZ Bruno | 00:04:56,57 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:48,75 | 0 | ||
| 11 | 6 Quenda 1 | 340 | BANGUESES MOYA Johel | 00:05:02,46 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:54,64 | 0 | ||
| 12 | 6 Quenda 2 | 39 | FERNANDEZ PEREZ Alejandro | 00:05:16,75 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:08,93 | 0 | ||
| 13 | 5 Quenda 2 | 38 | TRONCOSO ESTEVEZ Aitor | 00:07:03,06 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:02:55,24 | 0 | ||
| 14 | 5 Quenda 3 | 43 | VALENCIA LASSO Miguel angel | (em:0) | 0 | DNS |













