| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 1 | 123 | NUÑEZ MARTINEZ Brais | 00:07:15,83 | (em:21) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Quenda 1 | 121 | HORTA POMBO Millan alexandre | 00:07:37,59 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:21,76 | 0 | ||
| 3 | 6 Quenda 1 | 125 | FARIÑA FERNANDEZ Breogan | 00:07:43,61 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:27,78 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 1 | 122 | BLANCO SANCHEZ Ramon | 00:07:51,60 | (em:54) +00:00:00,00 | 00:00:35,77 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 2 | 126 | GONZALEZ ROMERO Xoel | 00:07:54,58 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:38,75 | 0 | ||
| 6 | 3 Quenda 2 | 127 | MÚJICA IGUARO David josÉ | 00:07:59,74 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:43,91 | 0 | ||
| 7 | 5 Quenda 2 | 129 | FERNANDEZ SANJULIAN Pablo | 00:08:08,96 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:00:53,13 | 0 | ||
| 8 | 5 Quenda 1 | 124 | GONZALEZ ALVAREZ Mario | 00:08:25,80 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:09,97 | 0 | ||
| 9 | 6 Quenda 2 | 130 | MARTÍNEZ REBOREDO Camilo | 00:08:38,46 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:22,63 | 0 |








