| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quenda 1 | 141 | OTERO ÁLVAREZ Daniel | 00:07:27,56 | (em:26) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 6 Quenda 1 | 139 | ALVEDRO DEL RIO Alvaro | 00:07:30,14 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:02,58 | 0 | ||
| 3 | 4 Quenda 1 | 137 | NUÑEZ MARTINEZ Brais | 00:07:36,05 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:08,49 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 1 | 136 | FARIÑA FERNANDEZ Breogan | 00:08:05,77 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:38,21 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 1 | 135 | GONZALEZ ROMERO Xoel | 00:08:13,01 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:45,45 | 0 | ||
| 6 | 4 Quenda 2 | 142 | PEÑA BLANCO Marcos | 00:08:13,11 | (em:38) +00:00:00,00 | 00:00:45,55 | 0 | ||
| 7 | 5 Quenda 1 | 138 | BLANCO SANCHEZ Ramon | 00:08:18,46 | (em:54) +00:00:00,00 | 00:00:50,90 | 0 | ||
| 8 | 3 Quenda 2 | 134 | FERNANDEZ SANJULIAN Pablo | 00:08:39,27 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:11,71 | 0 | ||
| 9 | 5 Quenda 2 | 143 | GARCIA FERRAL Aaron | 00:08:44,83 | (em:29) +00:00:00,00 | 00:01:17,27 | 0 | ||
| 10 | 2 Quenda 2 | 140 | MARTÍNEZ REBOREDO Camilo | 00:08:46,94 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:19,38 | 0 |









