| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | PRADO RICO Javier CLUB REMO PUEBLA | |
| 2 | 49 | ARCE FERNANDEZ Stephano gaelle CLUB DE REMO VIRXE DA GUÍA | |
| 3 | 62 | GARCÍA VALBUENA Martin CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 4 | 10 | VARELA FUCIÑOS Luis CLUB REMO ARES | |
| 5 | 11 | CERDEIRA ARIAS Dylan CLUB REMO TUI | |
| 6 | 52 | PAN SELLARÉS Luis alexander CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO |





