| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda 2 | 44 | ALVEDRO DEL RIO Alvaro | 00:07:20,45 | (em:21) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 2 | 74 | NUÑEZ MARTINEZ Brais | 00:07:26,65 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:06,20 | 0 | ||
| 3 | 4 Quenda 1 | 24 | CARDOSO LEDO Breixo | 00:07:44,75 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:24,30 | 0 | ||
| 4 | 2 Quenda 2 | 91 | FARIÑA FERNANDEZ Breogan | 00:07:53,22 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:32,77 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 2 | 54 | HORTA POMBO Millan alexandre | 00:07:55,20 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:34,75 | 0 | ||
| 6 | 6 Quenda 2 | 37 | GONZALEZ ROMERO Xoel | 00:08:07,84 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:47,39 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 1 | 16 | MÚJICA IGUARO David josÉ | 00:08:19,69 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:59,24 | 0 | ||
| 8 | 5 Quenda 1 | 35 | BOO FANDIÑO Juan | 00:08:28,69 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:01:08,24 | 0 | ||
| 9 | 3 Quenda 1 | 83 | LOPEZ PEREZ Jaime francisco | 00:09:11,08 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:50,63 | 0 |








