| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quenda 1 | OTERO RIOS Tania FERNANDEZ GARCIA Silvia SANTIAGO VIDAL Yasmina PIÑEIRO ALONSO Loaira RIOS PEREZ Alexia [Ti] | 00:10:24,03 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Quenda 1 | FIGUEIRIDO MAGALLANES Noa GOMEZ FERNANDEZ Alicia LOUZAO APARICIO Olaia CARRACEDO VIDEIRA Carmen FERNANDEZ VIDEIRA Xiana [Ti] | 00:10:29,85 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:05,82 | 0 | ||
| 3 | 4 Quenda 1 | PEÑA VIDAL Xiana AGUILAR AGRELO Elia GARCIA VILAVEDRA Uxia PAEZ AGRELO Nerea PAEZ AGRELO Lara [Ti] | 00:10:36,12 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:12,09 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 1 | DOPAZO PIÑEIRO Eva GONZALEZ BARCIA Carmen FERRADAS ALVAREZ Enara MIRANDA DIOS Carmen ALDAO AMOEDO Jimena [Ti] | 00:10:44,16 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:20,13 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 1 | FERRÍN LÓPEZ AntÍa GONZALEZ FERNANDEZ Paula GUERRA FERNANDEZ Raquel PIEDRAS ARCA Sabela GONZALEZ FERNANDEZ Iker [Ti] | (em:0) | 0 | DSQ | |||
| 6 | 1 Quenda 2 | NÚÑEZ OTERO Marina RIAL PIñEIRO Nerea OTERO RODRÍGUEZ Eva FERNÁNDEZ PIÑEIRO AntÍa FERNANDEZ FARIñA Valentina [Ti] | (em:0) | 0 | DNS |





























