| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | DEL RIO GIGIREY Noa GONZALEZ OURILLE Andrea SIEIRA ROMERO Paula BOTELLA SUKHORUKOVA Alexandra FERNANDEZ LOJO Haimanot [Ti] | 00:10:24,85 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 1 Final A | FERNANDEZ VIDEIRA Xiana CARRACEDO VIDEIRA Carmen GOMEZ FERNANDEZ Alicia FIGUEIRIDO MAGALLANES Noa PINO ESTEVEZ Asier [Ti] | 00:10:38,73 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:13,88 | 0 | ||
| 3 | 5 Final A | PAEZ AGRELO Nerea GARCIA VILAVEDRA Uxia AGUILAR AGRELO Elia AFONSO ASPRES Lucia PAEZ AGRELO Lara [Ti] | 00:10:40,15 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:15,30 | 0 | ||
| 4 | 4 Final A | OTERO RIOS Tania FERNANDEZ GARCIA Silvia SANTIAGO VIDAL Yasmina PIÑEIRO ALONSO Loaira RIOS PEREZ Alexia [Ti] | 00:10:40,49 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:15,64 | 0 | ||
| 5 | 2 Final A | DOPAZO PIÑEIRO Eva GONZALEZ BARCIA Carmen FERRADAS ALVAREZ Enara MIRANDA DIOS Carmen ALDAO AMOEDO Jimena [Ti] | 00:10:41,28 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:16,43 | 0 |
























