| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda B | RODRIGUEZ MIRANDA Carlota PEREZ FERREIROS Ainara RODRIGUEZ LOPEZ Lucia RIOS CASTRO Uxia MIEITES DIAZ Neiva [Ti] | 00:08:00,84 | (em:15) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda B | PRIETO CABALLERO Paula FERNANDEZ MUIñOS Ainhoa ESPIN RAñALES Ainhoa ROBATTO ROMERO Nahia PRIETO CABALLERO Ángela [Ti] | 00:08:03,94 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,10 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda B | FERNANDEZ ROMERO Sara GONDAR FILGUEIRA Aroa CESPON MIGUEZ Laura SOSA TOUCEDO Julia belÉn SILVA PIÑEIRO Paula [Ti] | 00:08:16,59 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:15,75 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda B | GONZALEZ CONDE Antia DIZ MOARES Andrea SOBRADELO RODRIGUEZ Sabela FUNGUEIRIñO LORENZO Carla ROMERO CEBREIRO Jose francisco [Ti] | 00:08:18,66 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:17,82 | 0 | ||
| 5 | 1 Quenda B | ANEIROS MORADO FÁtima CELIS MIRÁS Adriana VÁZQUEZ NOVO Lara PICO MARTIN Andrea GOMEZ CIVES Manuel [Ti] | 00:10:11,06 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:02:10,22 | 0 |
























