Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
22/08/2026 17:30:00
Lugar
Orzan - Coruña (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 17/08/2026 08:42:00 A: 20/08/2026 12:00:00
Organiza
Federación Galega de Remo
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL F ABS TRA 2778 Quenda Final
| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Quenda Final | SANCHEZ VILARELLE Ainhoa ALONSO CORTABITARTE Laura ORTEGA PORTILLO Carlota CARMONA DEARRIBA Florencia micol OZORES QUINTÁ AntÍa VARELA RODRIGUEZ BegoÑa PITABAAMONDE VAZQUEZ Lorena SAMPEDRO LEMA Lucia LEMA MARTÍNEZ MarÍa GONZALEZ SCARCELLA Iara BALSA MARTÍN Celtia SIMON RUIZ Iris CASTRO ALVAREZ Angela MENA DIAZ Julia [Ti] | 00:11:28,16 | (em:28) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda Final | SANTOME CORRALES Romina FONTENLA GONZALEZ Atenea LAGO GONZALEZ Laura DE LA FUENTE SEIJO Cristina PASTORIZA COMEDEIRO Estela CASTRO VIDAL EstefanÍa PARDO PEREZ Laura SERODIO VIDAL Lorena DORADO ACEVEDO Tania PIÑEIRO OTERO Antia BARCIELA NOGUEIRA Uxia DORADO ACEVEDO Claudia MARTINEZ MOSQUEIRA Sara PAJARO LOPEZ Lucia [Ti] | 00:11:34,06 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:00:05,90 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda Final | DEL RIO COSTAS Carolina GOMEZ FERNANDEZ Alicia DOMINGUEZ RODRIGUEZ Marina LOZOYA GONZÁLEZ MarÍa VIDEIRA ROZADOS Xela MENDEZ ANGEL Laura BREL LAGO Lucia VALLEJO COUÑAGO Alba GONZÁLEZ VICENTE Genma ALVAREZ PASTORIZA Helena CARRACEDO VIDEIRA Carmen GARCIA CURRAS Aroa MONTES LOPEZ Veronica GARZA DEL RIO Sara [Ti] | 00:11:41,56 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:13,40 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda Final | GAFORIO JODA Aitana CAMESELLE MOLDES Candela ALFONSO FUENTES Claudia DEVESA PRIETO Clara DEVESA PRIETO Julia GUILLERMES GARRIDO LucÍa SINEIRO DOMINGUEZ InÉs CANEDA FRAGA Irene HANDT FERRADAS Alba MUÑIZ PADIN Xulia SANTIAGO VIDAL Yasmina CARNICERO KUNIGK Marina elena LOPEZ URQUIOLA Maria del mar CAMBADOS COSTA Anxo [Ti] | 00:11:42,31 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:14,15 | 0 | ||
| 5 | 1 Quenda Final | MARTINEZ BEA Lucia GARCIA CERQUEIRO Lucia SOLLA CACABELOS Amalia VILLANUSTRE OTERO Dunia FERRÍN LÓPEZ AntÍa ESPAÑA PÉREZ LucÍa FERNANDEZ VIDAL Naia MIRANDA HERMO Natalia HERBOJO SIEIRA Candela COUCE FILGUEIRAS Aldara SILVA GONZÁLEZ Ainhara TOUCEDO RODRIGUEZ Paula MUÑIZ SIEIRA Noa RODRIGUEZ OURILLE Ana [Ti] | 00:11:51,77 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:23,61 | 0 |
Todavía no se han publicado resultados por clubs para ésta regata
RESULTADOS por CLUBS
| Puesto | Club | Puntos |
|---|
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|





































































