| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda 1 | DACRUZ PORTELA Lara JUNCAL BARREIRO Nerea GRAÑA MATEO Ines VIEITEZ RIOS Aixa RUA ALONSO Daniela [Ti] | 00:05:18,31 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 1 Quenda 1 | GONZALEZ PUGA Maia VARELA MARTINEZ Daniella MONTERO OROZCO Evelyn RODRIGUEZ CRESPO Karla PEREZ MARTINEZ Sara [Ti] | 00:05:20,21 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:01,90 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 1 | FREIJOMIL PEREIRAS Ana RODAS GONZÁLEZ Daniela RÍOS ALLER Claudia HERMELO CORREA Jimena FERNANDEZ FARIñA Valentina [Ti] | 00:05:32,48 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:14,17 | 0 | ||
| 4 | 4 Quenda 1 | FERRADAS ALVAREZ Iria MONTESERIN TECCO Kiara joselin BARCO CHAMADOIRA Antia MARTINEZ MARTINEZ Saray NORES VILAR Uxia [Ti] | 00:06:10,03 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:51,72 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 1 | GÓMEZ SALAZAR Aitana sofia MONTES COVELO Elena GONZÁLEZ GONZÁLEZ Uxia RIOS VILLAR Carmela NOVAS PALMEIRO Elena [Ti] | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 6 | 6 Quenda 1 | VIDAL ÁLVAREZ Melinda REY CONDE Maruxa FERNANDEZ TORRES Nayara CASTRO RUIZ Natalie michelle CONDE PAZ Kiara [Ti] | (em:0) | 0 | DNS |





























