| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 1 | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ RosalÍa OTERO RODRÍGUEZ Eva DOMINGUEZ GRAñA Irene RODRIGUEZ MARTINEZ Sofia IGLESIAS CORRAL Samuel [Ti] | 00:11:17,42 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 1 Quenda 1 | DEL RIO COSTAS Carolina VALLEJO COUÑAGO Alba GOMEZ FERNANDEZ Alicia CARRACEDO VIDEIRA Carmen FERNANDEZ VIDEIRA Xiana [Ti] | 00:11:32,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:14,64 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 1 | MARTINEZ IGLESIAS Claudia ALVAREZ PEREZ Noa PENA GARCIA Sabela SANTIAGO VIDAL Yasmina RIOS PEREZ Alexia [Ti] | 00:12:01,98 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:44,56 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 1 | CECCHINI MORGANTI Alma GONZALEZ BERMUDEZ Ana CORTES CAMPOY Noa FERNÁNDEZ PIÑEIRO AntÍa RIAL PIñEIRO Nerea [Ti] | 00:12:03,42 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:46,00 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 1 | FERRÍN LÓPEZ AntÍa GONZALEZ FERNANDEZ Paula VALLES BAS Alexandra PIEDRAS ARCA Sabela RODRIGUEZ QUESADA Carla [Ti] | 00:12:52,93 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:35,51 | 0 |
























