| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | TREUS GARCÍA Noa CORTES LOPEZ Martina FERNANDEZ HERMO Julia RIVAS ARMENTAL Julia TUBÍO RIVEIRO Sara [Timonel] CLUB REMO BOIRO | |
| 2 | 46 | GUILLAN IGLESIAS Iris CANEDA GOMEZ Maria ESTÉVEZ REY UxÍa PAEZ AGRELO Lara CONDE PAZ Kiara [Timonel] CLUB DE REMO MECOS | |
| 3 | 41 | LORENZO CAAMAÑO Paula MUÑIZ MATALOBOS Julia PÉREZ BLANCO Brenda VAZQUEZ CHAO Lola SAYÁNS LÓPEZ Andrea [Timonel] CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 4 | 42 | FERNANDEZ FERREIRA Uxia SEIJAS PIÑEIRO Claudia PIÑEIRO FERNANDEZ Candela CHAVES JUNCAL Paula PEREZ MARTINEZ Sara [Timonel] S. D. TIRAN | |
| 5 | 44 | FREIRE ESCRIBANO Lara PEREZ RODRIGUEZ Daniela IGLESIAS PALLARES Uxia DOPICO RODRIGUEZ Noa FERNANDEZ SANCHEZ Carla [Timonel] CLUB REMO A CABANA-FERROL |
























