| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quenda 2 | 162 | HERMO MIGUEZ Martin | 00:05:32,16 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Quenda 2 | 161 | NINE BOO David | 00:06:01,77 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:29,61 | 0 | ||
| 3 | 17 Quenda 1 | 157 | PAN SELLARÉS Luis alexander | 00:06:04,64 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:32,48 | 0 | ||
| 4 | 4 Quenda 1 | 155 | VIEITO JIMENEZ Ricardo | 00:06:35,20 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:01:03,04 | 0 | ||
| 5 | 10 Quenda 2 | 164 | PEREZ CACABELOS Lucas | 00:06:52,28 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:01:20,12 | 0 | ||
| 6 | 39 Quenda 2 | 160 | GOMEZ COMESAÑA Arturo | 00:06:56,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:01:23,88 | 0 | ||
| 7 | 3 Quenda 1 | 156 | NOMI CASAIS Hugo | 00:07:05,44 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:01:33,28 | 0 | ||
| 8 | 15 Quenda 1 | 152 | MOLEDO ANTELO Abel | 00:07:19,91 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:01:47,75 | 0 | ||
| 9 | 11 Quenda 2 | 165 | FERNANDEZ PINTOS Mauro | 00:07:34,58 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:02:02,42 | 0 | ||
| 10 | 5 Quenda 1 | 154 | ROSENDE VAZQUEZ Manuel | 00:08:04,03 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:02:31,87 | 0 | ||
| 11 | 13 Quenda 1 | 158 | LONDOÑO QUIMBAYO Frank esteban | 00:08:29,80 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:02:57,64 | 0 | ||
| 12 | 40 Quenda 1 | 153 | COMESAÑA MARTINEZ Mario | (em:0) | 0 | DSQ | |||
| 13 | 111 Quenda 2 | 159 | HORTA OSINDE Enzo | (em:0) | 0 | DSQ | |||
| 14 | 17 Quenda 2 | 163 | MOURELOS CASTRO Juan manuel | (em:0) | 0 | RET |













