| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 21 | 83 | ESTEVES PEREZ Lara CAPÓN FERNANDEZ Andrea CLUB REMO DO MIÑO | |
| 23 | 86 | GONDAR FILGUEIRA Aroa MUÑIZ SIEIRA Noa CLUB NÁUTICO BOIRO | |
| 213 | 84 | SANTIAGO SANLES Carla GUDE LAMPÓN Alba CLUB REMO NAUTICO DE RIVEIRA | |
| 238 | 85 | OTERO QUEIRUGA LucÍa CAGIAO FARALDO Miriam CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 287 | 87 | HORTA POMBO Jimena RODRIGUEZ FABEIRO Irene CLUB MAR DE NOIA |









