| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 4 | 11 | DIAZ FERNANDEZ Francisco CLUB REMO PUEBLA | |
| 10 | 10 | GESTIDO COYA Jesus CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 14 | 14 | MARTINEZ BOUBETA Jose carlos ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTEIRANA DE REMO | |
| 15 | 15 | GARCIA GARCIA Javier CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 16 | 16 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Benito CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 149 | 7 | BLANCO SANCHEZ Ramon CLUB REMO CABO DE CRUZ |





