| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 4 | 120 | DIESTE RIVAS Sheyla CLUB REMO PUEBLA | |
| 8 | 122 | FARIÑA FERNÁNDEZ Saleta CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 9 | 124 | FERNANDEZ HERMO Julia CLUB NÁUTICO BOIRO | |
| 10 | 125 | HERMELO IGLESIAS Paula CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 11 | 121 | NOVAS FERNÁNDEZ Naroa CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 17 | 123 | ALVAREZ POMBO Noa CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO |





