| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Quenda 2 | 130 | MUÑIZ MATALOBOS Julia | 00:07:56,22 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 17 Quenda 1 | 123 | ALVAREZ POMBO Noa | 00:08:32,92 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:36,70 | 0 | ||
| 3 | 1 Quenda 2 | 129 | PEREZ FERREIROS Ainara | 00:08:39,50 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:43,28 | 0 | ||
| 4 | 14 Quenda 2 | 128 | CREO LAMELA Ainhoa | 00:08:46,40 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:50,18 | 0 | ||
| 5 | 18 Quenda 2 | 131 | ROJAS RODRÍGUEZ Jana | 00:08:48,63 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:52,41 | 0 | ||
| 6 | 15 Quenda 2 | 126 | ALVAREZ BLANCO Adriana | 00:08:55,60 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:59,38 | 0 | ||
| 7 | 4 Quenda 1 | 120 | DIESTE RIVAS Sheyla | 00:09:00,11 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:03,89 | 0 | ||
| 8 | 8 Quenda 1 | 122 | FARIÑA FERNÁNDEZ Saleta | 00:09:17,53 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:21,31 | 0 | ||
| 9 | 10 Quenda 1 | 125 | HERMELO IGLESIAS Paula | 00:09:26,82 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:30,60 | 0 | ||
| 10 | 129 Quenda 2 | 127 | PENELA GARCIA Sofia | 00:09:30,72 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:34,50 | 0 | ||
| 11 | 11 Quenda 1 | 121 | NOVAS FERNÁNDEZ Naroa | 00:09:35,45 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:39,23 | 0 | ||
| 12 | 9 Quenda 1 | 124 | FERNANDEZ HERMO Julia | 00:10:03,09 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:02:06,87 | 0 |











