| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Quenda 1 | 115 | CANEDA GOMEZ Jose carlos | 00:15:11,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 18 Quenda 1 | 117 | RODRIGUEZ COSTA Xian | 00:16:04,11 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:53,01 | 0 | ||
| 3 | 17 Quenda 2 | 130 | DIAZ DEL CAÑO Hector | 00:16:13,66 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:02,56 | 0 | ||
| 4 | 113 Quenda 1 | 122 | GOMEZ TEIXEIRA Nicolas | 00:16:15,07 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:03,97 | 0 | ||
| 5 | 103 Quenda 2 | 132 | REINOSA MEIRIÑO Xoan | 00:16:15,20 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:04,10 | 0 | ||
| 6 | 10 Quenda 2 | 128 | ARCE FERNANDEZ Stephano gaelle | 00:16:43,18 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:32,08 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 2 | 125 | PRADO RICO Javier | 00:16:45,14 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:34,04 | 0 | ||
| 8 | 15 Quenda 1 | 116 | HORTA BLANCO Javier | 00:17:01,42 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:50,32 | 0 | ||
| 9 | 6 Quenda 2 | 127 | LAGO SAMPEDRO Miguel | 00:17:04,80 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:53,70 | 0 | ||
| 10 | 61 Quenda 1 | 118 | VARELA FUCIÑOS Luis | 00:17:21,55 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:10,45 | 0 | ||
| 11 | 11 Quenda 2 | 129 | DIAZ DE RADA GAMONAL Pedro | 00:17:21,57 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:02:10,47 | 0 | ||
| 12 | 1368 Quenda 1 | 124 | ROMERO SANISIDRO Adrian | 00:17:34,26 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:23,16 | 0 | ||
| 13 | 10 Quenda 1 | 114 | LORENZO CESPON Yoel | 00:17:50,45 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:39,35 | 0 | ||
| 14 | 27 Quenda 2 | 131 | FERNANDEZ MUÑIZ Manuel | 00:18:14,39 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:03:03,29 | 0 | ||
| 15 | 118 Quenda 1 | 123 | GUTIERREZ DOPAZO Breogan | 00:18:40,44 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:03:29,34 | 0 | ||
| 16 | 113 Quenda 2 | 134 | TORRES OUJO Adrian | 00:18:45,88 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:03:34,78 | 0 | ||
| 17 | 62 Quenda 1 | 119 | GONZALEZ DA SILVA Mateo | 00:19:02,79 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:03:51,69 | 0 | ||
| 18 | 111 Quenda 2 | 133 | PEREZ PEZO Francisco joaquin | 00:19:54,93 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:04:43,83 | 0 | ||
| 19 | 3 Quenda 2 | 126 | PIÑEIRO VAZQUEZ Alvaro | 00:20:11,58 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:05:00,48 | 0 | ||
| 20 | 112 Quenda 1 | 121 | GARCÍA VALBUENA Martin | 00:22:00,63 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:06:49,53 | 0 | ||
| 21 | 105 Quenda 1 | 120 | GARCIA NINE Victor | 00:22:14,77 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:07:03,67 | 0 |




















