| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Quenda 2 | 185 | HORTA BLANCO Javier | 00:05:15,97 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 112 Quenda 2 | 188 | SOBRAL BARROS RubÉn | 00:05:31,45 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:15,48 | 0 | ||
| 3 | 118 Quenda 2 | 189 | ESTEBANEZ DURANTE Alejandro | 00:05:35,88 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:19,91 | 0 | ||
| 4 | 791 Quenda 2 | 190 | PENA GONZALEZ Gael | 00:05:36,14 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:20,17 | 0 | ||
| 5 | 18 Quenda 1 | 176 | COSTAS SANTOS Haran | 00:05:38,19 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:22,22 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 1 | 171 | NINE BOO David | 00:05:54,24 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:38,27 | 0 | ||
| 7 | 6 Quenda 2 | 183 | VIEITO JIMENEZ Ricardo | 00:05:57,78 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:41,81 | 0 | ||
| 8 | 6 Quenda 1 | 173 | HERMO MIGUEZ Martin | 00:05:59,30 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:43,33 | 0 | ||
| 9 | 27 Quenda 2 | 186 | IGLESIAS OUJO Yago | 00:06:07,84 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:51,87 | 0 | ||
| 10 | 1368 Quenda 1 | 181 | GARCIA CERQUEIRO Manuel | 00:06:16,56 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:00,59 | 0 | ||
| 11 | 2 Quenda 2 | 182 | RODRIGUEZ SANCHEZ Juan jose | 00:06:18,43 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:02,46 | 0 | ||
| 12 | 13 Quenda 1 | 175 | POZA DIORNO Eidan carel | 00:06:31,38 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:15,41 | 0 | ||
| 13 | 62 Quenda 1 | 179 | RODRIGUEZ QUESADA Teo | 00:06:32,79 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:16,82 | 0 | ||
| 14 | 61 Quenda 1 | 178 | GONZALEZ FERNANDEZ Iker | 00:06:34,35 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:18,38 | 0 | ||
| 15 | 27 Quenda 1 | 177 | GONZALEZ GONZALEZ Edgar | 00:06:36,25 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:20,28 | 0 | ||
| 16 | 111 Quenda 2 | 187 | MOLEDO ANTELO Abel | 00:06:36,60 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:20,63 | 0 | ||
| 17 | 10 Quenda 2 | 184 | BANGUESES MOYA Johel | 00:06:36,90 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:20,93 | 0 | ||
| 18 | 113 Quenda 1 | 180 | TAPIA PRIEGO Roi | 00:07:02,82 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:46,85 | 0 | ||
| 19 | 3 Quenda 1 | 172 | NOMI CASAIS Hugo | 00:07:09,33 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:53,36 | 0 | ||
| 20 | 11 Quenda 1 | 174 | REY FERREIRO JosÉ | 00:09:09,22 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:03:53,25 | 0 | ||
| 21 | 792 Quenda 2 | 191 | ALVES FERNANDEZ Noel | (em:0) | 0 | DNS |




















