| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quenda 1 | 101 | RODRIGUEZ FERNANDEZ Lucas | 00:02:35,42 | (em:48) -00:00:09,36 | 0 | |||
| 2 | 2 Quenda 2 | 161 | VIDAL TORRADO JosÉ manuel | 00:02:36,58 | (em:52) -00:00:11,44 | 00:00:01,16 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 1 | 197 | GARCIA TREUS Marcos | 00:02:38,30 | (em:42) -00:00:06,24 | 00:00:02,88 | 0 | ||
| 4 | 2 Quenda 6 | 87 | MARTINEZ BOUBETA Jose carlos | 00:02:44,46 | (em:51) -00:00:10,92 | 00:00:09,04 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 3 | 67 | GARCIA ABALO Diego | 00:02:44,94 | (em:50) -00:00:10,40 | 00:00:09,52 | 0 | ||
| 6 | 1 Quenda 4 | 8 | SILVA SILVA JesÚs | 00:02:46,15 | (em:63) -00:00:17,16 | 00:00:10,73 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 4 | 191 | GESTIDO COYA Jesus | 00:02:49,70 | (em:49) -00:00:09,88 | 00:00:14,28 | 0 | ||
| 8 | 1 Quenda 2 | 179 | GARCIA ABALO Francisco javier | 00:02:54,51 | (em:56) -00:00:13,52 | 00:00:19,09 | 0 | ||
| 9 | 2 Quenda 5 | 54 | ROSALES ROSALES Antonio | 00:03:02,46 | (em:50) -00:00:10,40 | 00:00:27,04 | 0 | ||
| 10 | 1 Quenda 6 | 89 | SANTOS FERRADAS Javier | 00:03:10,68 | (em:54) -00:00:12,48 | 00:00:35,26 | 0 | ||
| 11 | 1 Quenda 3 | 22 | DIAZ FERNANDEZ Francisco | (em:0) | 0 | DSQ | |||
| 12 | 1 Quenda 5 | 65 | ALVAREZ ALONSO Francisco javier | (em:0) | 0 | DNS |











