| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quenda 3 | 92 | BELLO BLANCO Gabriel HORTA POMBO Jimena | 00:02:40,75 | (em:20) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Quenda 1 | 40 | RIVADULLA SOBRINO Xairo BARREIRO FERNÁNDEZ Niobe | 00:02:44,06 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:03,31 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 2 | 126 | ROMERO LOPEZ Javier ALVAREZ GONZALEZ Vera | 00:02:47,96 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:07,21 | 0 | ||
| 4 | 1 Quenda 2 | 127 | GONZALEZ MARTIN Maria OROÑA GONZALEZ Andres | 00:02:50,75 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:10,00 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 3 | 143 | GARCIA VAZQUEZ Marta GARCIA FERRAL Aaron | 00:02:54,45 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:13,70 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 4 | 90 | BLANCO TRABAZO Anxo IGLESIAS DOMINGUEZ Saioa | 00:02:58,85 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:18,10 | 0 | ||
| 7 | 1 Quenda 4 | 44 | GONZALEZ ALVAREZ Mario GONZALEZ MARTIN Marta | 00:03:43,99 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:01:03,24 | 0 |













