| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Quenda 2 | 32 | NINE BOO David | 00:01:53,00 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 13 Quenda 3 | 49 | HERMO MIGUEZ Martin | 00:01:58,02 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:05,02 | 0 | ||
| 3 | 1 Quenda 3 | 37 | PAN SELLARÉS Luis alexander | 00:01:58,05 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:05,05 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 3 | 39 | PÉREZ GAITEIRO Yuri | 00:02:01,03 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:08,03 | 0 | ||
| 5 | 16 Quenda 1 | 16 | GOMEZ CIVES Javier | 00:02:01,08 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:08,08 | 0 | ||
| 6 | 8 Quenda 2 | 26 | RODRIGUEZ SILVA Edgar | 00:02:02,00 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:09,00 | 0 | ||
| 7 | 15 Quenda 1 | 15 | RODRIGUEZ SANCHEZ Juan jose | 00:02:03,00 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:10,00 | 0 | ||
| 8 | 6 Quenda 1 | 6 | MOWBRAY BACELAR Xabi | 00:02:03,03 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:10,03 | 0 | ||
| 9 | 18 Quenda 1 | 18 | NIETO DEL RIO Hugo | 00:02:03,07 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:10,07 | 0 | ||
| 10 | 2 Quenda 3 | 38 | PEREZ GONZALEZ Sebastian | 00:02:04,00 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:11,00 | 0 | ||
| 11 | 16 Quenda 3 | 52 | MOLEDO ANTELO Abel | 00:02:06,00 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:13,00 | 0 | ||
| 12 | 6 Quenda 3 | 42 | FILGUEIRA CARBALLIDO AntÓn | 00:02:08,01 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:15,01 | 0 | ||
| 13 | 9 Quenda 3 | 45 | NIETO DEL RIO Alex | 00:02:08,07 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:15,07 | 0 | ||
| 14 | 8 Quenda 3 | 44 | LORENZO COMESAÑA Edgar | 00:02:08,09 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:15,09 | 0 | ||
| 15 | 18 Quenda 3 | 54 | GOMEZ COMESAÑA Arturo | 00:02:09,02 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:16,02 | 0 | ||
| 16 | 3 Quenda 2 | 21 | MARTINEZ MONTES Eloy | 00:02:10,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:17,04 | 0 | ||
| 17 | 5 Quenda 3 | 41 | ESPAÑA GARCÍA Xose | 00:02:11,02 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:18,02 | 0 | ||
| 18 | 15 Quenda 3 | 51 | BELLAS PRIETO Ruben | 00:02:11,08 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:18,08 | 0 | ||
| 19 | 11 Quenda 2 | 29 | ORELLAN RUIZ David | 00:02:12,09 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:19,09 | 0 | ||
| 20 | 1 Quenda 1 | 1 | BEREIJO LOUREIRO Diego | 00:02:13,03 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:20,03 | 0 | ||
| 21 | 6 Quenda 2 | 24 | PAZOS LUIS Xoan | 00:02:14,02 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:21,02 | 0 | ||
| 22 | 14 Quenda 1 | 14 | VIEITO JIMENEZ Ricardo | 00:02:15,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:22,04 | 0 | ||
| 23 | 17 Quenda 2 | 35 | RODRIGUEZ VILLADONIGA Manuel alejandro | 00:02:16,01 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:23,01 | 0 | ||
| 24 | 1 Quenda 2 | 19 | PENA RODRIGUEZ David | 00:02:16,04 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:23,04 | 0 | ||
| 25 | 14 Quenda 3 | 50 | MMIGUEZ MARIÑO Lucas | 00:02:16,07 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:23,07 | 0 | ||
| 26 | 7 Quenda 3 | 43 | MARIÑO VITURRO Eloi | 00:02:17,08 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:24,08 | 0 | ||
| 27 | 2 Quenda 1 | 2 | PEREZ LOUREIRO Luis | 00:02:18,00 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:25,00 | 0 | ||
| 28 | 9 Quenda 1 | 9 | TEMBRA ROMERO Gabriel | 00:02:18,04 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:25,04 | 0 | ||
| 29 | 7 Quenda 2 | 25 | SANCHEZ SAYANS Mateo | 00:02:19,08 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:26,08 | 0 | ||
| 30 | 5 Quenda 2 | 23 | BANGUESES MOYA Johel | 00:02:20,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:27,04 | 0 | ||
| 31 | 13 Quenda 1 | 13 | PARADA GONZALEZ Marco | 00:02:20,08 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:27,08 | 0 | ||
| 32 | 17 Quenda 1 | 17 | REGO TRASANCOS Mateo | 00:02:21,04 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:28,04 | 0 | ||
| 33 | 4 Quenda 1 | 4 | CASTRO LOPEZ Brais | 00:02:22,07 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:29,07 | 0 | ||
| 34 | 5 Quenda 1 | 5 | FERNANDEZ PEREZ Alejandro | 00:02:23,03 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:30,03 | 0 | ||
| 35 | 12 Quenda 3 | 48 | FERNANDEZ HERNANDEZ Sergio | 00:02:24,01 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:31,01 | 0 | ||
| 36 | 2 Quenda 2 | 20 | FERNANDEZ RON Breogan | 00:02:24,06 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:31,06 | 0 | ||
| 37 | 8 Quenda 1 | 8 | VIDAL SANTAMARIA Sergio | 00:02:25,04 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:32,04 | 0 | ||
| 38 | 13 Quenda 2 | 31 | NOMI CASAIS Hugo | 00:02:26,05 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:33,05 | 0 | ||
| 39 | 4 Quenda 2 | 22 | NOVO GARCÍA Alejandro | 00:02:27,03 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:34,03 | 0 | ||
| 40 | 15 Quenda 2 | 33 | COMESAÑA MARTINEZ Mario | 00:02:29,08 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:36,08 | 0 | ||
| 41 | 4 Quenda 3 | 40 | QUIROGA ALVES Izan | 00:02:30,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:37,04 | 0 | ||
| 42 | 17 Quenda 3 | 53 | MORADO GARCIA Anxo | 00:02:32,06 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:39,06 | 0 | ||
| 43 | 11 Quenda 3 | 47 | GOMEZ GONZALEZ Hugo | 00:02:35,04 | (em:8) +00:00:00,00 | 00:00:42,04 | 0 | ||
| 44 | 12 Quenda 2 | 30 | MUÑIZ REIRIZ Manuel | 00:02:36,03 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:43,03 | 0 | ||
| 45 | 12 Quenda 1 | 12 | PARADA GONZALEZ Yago | 00:02:39,04 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:46,04 | 0 | ||
| 46 | 3 Quenda 1 | 3 | RASCADO VAZQUEZ Tristan | 00:02:41,05 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:48,05 | 0 | ||
| 47 | 10 Quenda 2 | 28 | ORELLÁN RUIZ Gael | 00:02:41,08 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:48,08 | 0 | ||
| 48 | 10 Quenda 1 | 10 | SILVA PEREZ Manuel | 00:02:43,00 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:50,00 | 0 | ||
| 49 | 10 Quenda 3 | 46 | MUÑIZ REGO Arian | 00:02:45,03 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:52,03 | 0 | ||
| 50 | 9 Quenda 2 | 27 | PAZ ALONSO Thiago | 00:02:46,05 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:53,05 | 0 | ||
| 51 | 7 Quenda 1 | 7 | HERBOJO SIEIRA Mauro | 00:02:46,09 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:53,09 | 0 | ||
| 52 | 16 Quenda 2 | 34 | GALINDO PONCELAS Asier | 00:02:54,00 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:01:01,00 | 0 | ||
| 53 | 11 Quenda 1 | 11 | PEREZ REY Samuel | 00:02:54,07 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:01:01,07 | 0 | ||
| 54 | 18 Quenda 2 | 36 | SANDE LEONARDO Luis | (em:0) | 0 | DNS |





















































