| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 380 | FARIÑA MIGUEZ Jose manuel CLUB REMO PUEBLA | |
| 3 | 3810 | FERNANDEZ HERMO Victor CLUB REMO PUEBLA | |
| 4 | 382 | FERNANDEZ LARANGA David CLUB REMO PUEBLA | |
| 5 | 3830 | ORTIZ APAC Iago CLUB REMO CEDEIRA | |
| 6 | 3840 | ALCALDE DA COSTA Carlos amado CLUB REMO DO MIÑO | |
| 7 | 3850 | HORTA POMBO Millan CLUB MAR DE NOIA | |
| 8 | 3860 | GONZALEZ LOPEZ Gabriel CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 9 | 3870 | MONTESERIN GONZÁLEZ Mateo CLUB REMO RIBADEO | |
| 10 | 388 | GUTIERREZ DOPAZO Xian CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 11 | 3890 | GOMEZ GOMEZ Xoel CLUB DE REGATAS PERILLO | |
| 12 | 3900 | FERNANDEZ DA PALMA Marcos CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 13 | 391 | FERVENZA GAYO Cristian S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 14 | 392 | PEREZ ARIAS Alexandre CLUB REMO CHAPELA | |
| 15 | 393 | VILAS LEDO Pedro CLUB REMO CORUXO | |
| 21 | 790 | CABEZUDO PEREZ Diego CLUB REMO PUEBLA |














