| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Quenda 1 | 272 | DIAZ DEL CAÑO Hector | 00:04:55,80 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 10 Quenda 2 | 284 | RODRIGUEZ LOJO Hernan | 00:04:58,70 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:02,90 | 0 | ||
| 3 | 7 Quenda 2 | 281 | RIOBO LINO Anton | 00:04:58,90 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:03,10 | 0 | ||
| 4 | 2 Quenda 1 | 261 | PAN SELLARES Marcos | 00:04:59,80 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:04,00 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 3 | 294 | LORENZO CESPON Yoel | 00:05:07,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:11,60 | 0 | ||
| 6 | 14 Quenda 2 | 288 | ROMERO SANISIDRO Adrian | 00:05:08,50 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:12,70 | 0 | ||
| 7 | 10 Quenda 3 | 299 | DAVILA PÉREZ AarÓn | 00:05:09,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:13,20 | 0 | ||
| 8 | 13 Quenda 2 | 287 | ARCE FERNANDEZ Stephano gaelle | 00:05:09,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:13,80 | 0 | ||
| 9 | 14 Quenda 1 | 273 | PRADO RICO Javier | 00:05:10,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:14,20 | 0 | ||
| 10 | 9 Quenda 3 | 298 | DOMINGUEZ AGEITOS Hugo | 00:05:10,30 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:14,50 | 0 | ||
| 11 | 3 Quenda 1 | 262 | EGEA GONZALEZ Javier | 00:05:11,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:15,30 | 0 | ||
| 12 | 9 Quenda 1 | 268 | GOMEZ TEIXEIRA Nicolas | 00:05:14,20 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:18,40 | 0 | ||
| 13 | 7 Quenda 1 | 266 | COUÑAGO GONZALEZ David | 00:05:14,80 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:19,00 | 0 | ||
| 14 | 2 Quenda 3 | 291 | RIVADULLA SOBRINO Gorka | 00:05:15,80 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:20,00 | 0 | ||
| 15 | 6 Quenda 1 | 265 | IGLESIAS LEON Manuel | 00:05:18,90 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:23,10 | 0 | ||
| 16 | 9 Quenda 2 | 283 | ANTELO FERNANDEZ DE SANMAMED Rodrigo | 00:05:25,30 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:29,50 | 0 | ||
| 17 | 15 Quenda 1 | 274 | MIGUEZ ALONSO Aitor | 00:05:26,20 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:30,40 | 0 | ||
| 18 | 8 Quenda 1 | 267 | TEIRA FERNANDEZ Martin | 00:05:26,80 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:31,00 | 0 | ||
| 19 | 11 Quenda 2 | 285 | NEIRA VARELA Cristian | 00:05:30,50 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:34,70 | 0 | ||
| 20 | 11 Quenda 1 | 270 | GALBAN MARIÑO Xoel | 00:05:30,70 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:34,90 | 0 | ||
| 21 | 6 Quenda 3 | 295 | ESTEVA CASTRO Biel | 00:05:31,30 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:35,50 | 0 | ||
| 22 | 6 Quenda 2 | 280 | FERNANDEZ TUBIO Miguel angel | 00:05:32,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:36,60 | 0 | ||
| 23 | 5 Quenda 2 | 279 | PETEIRO DE LA IGLESIA Enzo | 00:05:32,50 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:36,70 | 0 | ||
| 24 | 4 Quenda 3 | 293 | DOMINGUEZ MIRANDA Martin | 00:05:33,30 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:37,50 | 0 | ||
| 25 | 12 Quenda 2 | 286 | REINOSA MEIRIÑO Xoan | 00:05:35,70 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:39,90 | 0 | ||
| 26 | 8 Quenda 3 | 297 | LEMA SANTOS Adrian | 00:05:38,30 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:42,50 | 0 | ||
| 27 | 8 Quenda 2 | 282 | OUJO LIJO Hugo | 00:05:40,30 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:44,50 | 0 | ||
| 28 | 10 Quenda 1 | 269 | LAGO SIABA Mateo | 00:05:43,30 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:47,50 | 0 | ||
| 29 | 11 Quenda 3 | 300 | TORRES OUJO Adrian | 00:05:45,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:49,80 | 0 | ||
| 30 | 4 Quenda 2 | 278 | GARCIA ROEL Alvaro | 00:05:45,90 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:50,10 | 0 | ||
| 31 | 12 Quenda 1 | 271 | SEOAGE PEREZ Nathan | 00:05:48,60 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:52,80 | 0 | ||
| 32 | 2 Quenda 2 | 276 | VARELA FUCIÑOS Luis | 00:05:51,50 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:55,70 | 0 | ||
| 33 | 14 Quenda 3 | 303 | LAGO PEREZ Adrian | 00:05:52,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:56,20 | 0 | ||
| 34 | 7 Quenda 3 | 296 | VIDAL RAMALLO Cibran | 00:05:52,70 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:56,90 | 0 | ||
| 35 | 13 Quenda 3 | 302 | LAGO SAMPEDRO Miguel | 00:05:56,20 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:00,40 | 0 | ||
| 36 | 1 Quenda 2 | 275 | CERDEIRA ARIAS Dylan | 00:06:04,10 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:08,30 | 0 | ||
| 37 | 1 Quenda 3 | 290 | DOMINGUEZ QUINTILLÁN Gabriel | 00:06:05,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:09,80 | 0 | ||
| 38 | 3 Quenda 2 | 277 | CASAL RIVAS Alejandro | 00:06:11,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:15,20 | 0 | ||
| 39 | 5 Quenda 1 | 264 | AMADO ARES Roque | 00:06:30,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:34,60 | 0 | ||
| 40 | 1 Quenda 1 | 260 | LOPEZ PEREZ Oscar | 00:06:48,90 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:53,10 | 0 | ||
| 41 | 15 Quenda 2 | 289 | GARCIA NINE Victor | 00:07:07,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:11,80 | 0 | ||
| 42 | 4 Quenda 1 | 263 | PEREZ CALZADO Javier | 00:08:00,20 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:03:04,40 | 0 | ||
| 43 | 12 Quenda 3 | 301 | PEREZ PEZO Francisco joaquin | (em:0) | 0 | DNS |










































