| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quenda 3 | 339 | ALVARÉ LLAGO Sofia | 00:05:29,20 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 3 | 342 | BREL LAGO Claudia | 00:05:34,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:05,20 | 0 | ||
| 3 | 7 Quenda 2 | 328 | MUÑIZ MATALOBOS Julia | 00:05:35,50 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:06,30 | 0 | ||
| 4 | 6 Quenda 5 | 378 | VAZQUEZ VAZQUEZ Leonor | 00:05:36,90 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:07,70 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 4 | 358 | VÁZQUEZ CASTRO Alexia | 00:05:41,90 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:12,70 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 3 | 340 | CAGIAO FARALDO Miriam | 00:05:45,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:16,40 | 0 | ||
| 7 | 7 Quenda 5 | 379 | FERNANDEZ HERMO Julia | 00:05:48,30 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:19,10 | 0 | ||
| 8 | 3 Quenda 3 | 341 | MAGALLANES TABOADA Mirella | 00:05:48,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:19,40 | 0 | ||
| 9 | 14 Quenda 2 | 335 | RODRIGUEZ LOPEZ Lucia | 00:05:49,30 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:20,10 | 0 | ||
| 10 | 12 Quenda 2 | 333 | SANDE FERNANDEZ Ainara | 00:05:51,30 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:22,10 | 0 | ||
| 11 | 5 Quenda 1 | 308 | RIVAS ARMENTAL Julia | 00:05:51,90 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:22,70 | 0 | ||
| 12 | 4 Quenda 2 | 325 | BREL LAGO Candela | 00:05:52,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:23,40 | 0 | ||
| 13 | 1 Quenda 2 | 322 | ESTEVEZ LOUZAO Carla | 00:05:54,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:24,80 | 0 | ||
| 14 | 17 Quenda 2 | 338 | CAAMAÑO CAAMAÑO Mara | 00:05:56,10 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:26,90 | 0 | ||
| 15 | 13 Quenda 3 | 351 | SOUSA FIGUEROA Lucia | 00:05:56,40 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:27,20 | 0 | ||
| 16 | 1 Quenda 5 | 373 | BATALLA DOS ANJOS Claudia | 00:05:57,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:28,20 | 0 | ||
| 17 | 11 Quenda 5 | 383 | ANTEPAZO HERMELO Nahiala | 00:05:58,80 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:29,60 | 0 | ||
| 18 | 3 Quenda 2 | 324 | ESTÉVEZ SUÁREZ Carmen | 00:06:00,90 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:31,70 | 0 | ||
| 19 | 7 Quenda 1 | 310 | PÉREZ BLANCO Brenda | 00:06:02,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:32,90 | 0 | ||
| 20 | 2 Quenda 4 | 357 | RODRIGUEZ ALVAREZ Sara | 00:06:02,70 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:33,50 | 0 | ||
| 21 | 11 Quenda 1 | 314 | SOTO GIRALDEZ Olalla | 00:06:03,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:33,80 | 0 | ||
| 22 | 9 Quenda 4 | 364 | CESPON MIGUEZ Laura | 00:06:04,20 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:35,00 | 0 | ||
| 23 | 14 Quenda 1 | 317 | RODRIGUEZ MIRANDA Carlota | 00:06:04,60 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:35,40 | 0 | ||
| 24 | 14 Quenda 4 | 369 | PEREZ FERREIROS Ainara | 00:06:04,70 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:35,50 | 0 | ||
| 25 | 3 Quenda 5 | 375 | MARIÑO RODRÍGUEZ Daniela | 00:06:06,20 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:37,00 | 0 | ||
| 26 | 8 Quenda 4 | 363 | GONDAR FILGUEIRA Aroa | 00:06:06,70 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:37,50 | 0 | ||
| 27 | 3 Quenda 1 | 306 | VARELA BARBEITO Claudia | 00:06:07,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:37,80 | 0 | ||
| 28 | 8 Quenda 3 | 346 | GARCIA VAAMONDE Lucia | 00:06:07,20 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:38,00 | 0 | ||
| 29 | 5 Quenda 4 | 360 | SOSA TOUCEDO Julia belÉn | 00:06:08,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:39,20 | 0 | ||
| 30 | 6 Quenda 2 | 327 | TREUS GARCÍA Noa | 00:06:09,80 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:40,60 | 0 | ||
| 31 | 15 Quenda 2 | 336 | FERNANDEZ PIÑEIRO Carla | 00:06:10,50 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:41,30 | 0 | ||
| 32 | 7 Quenda 3 | 345 | CORTES LOPEZ Martina | 00:06:11,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:41,80 | 0 | ||
| 33 | 17 Quenda 5 | 389 | ROMERO SANDE Nahia | 00:06:12,10 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:42,90 | 0 | ||
| 34 | 9 Quenda 2 | 330 | LORENZO CAAMAÑO Paula | 00:06:14,80 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:45,60 | 0 | ||
| 35 | 11 Quenda 4 | 366 | DEL RIO FERNANDEZ Daniela | 00:06:15,50 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:46,30 | 0 | ||
| 36 | 6 Quenda 1 | 309 | TORRADO MARIÑO Olaya | 00:06:16,70 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:47,50 | 0 | ||
| 37 | 1 Quenda 4 | 356 | ALVAREZ BLANCO Adriana | 00:06:17,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:47,80 | 0 | ||
| 38 | 13 Quenda 2 | 334 | BALLESTEROS GIRALDO Jennifer | 00:06:18,30 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:49,10 | 0 | ||
| 39 | 17 Quenda 3 | 355 | CARMONA GONZÁLEZ Lena | 00:06:18,70 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:49,50 | 0 | ||
| 40 | 10 Quenda 1 | 313 | CHAVES JUNCAL Paula | 00:06:19,50 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:50,30 | 0 | ||
| 41 | 13 Quenda 1 | 316 | LIMA DÁVILA Ainhoa susana | 00:06:21,30 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:52,10 | 0 | ||
| 42 | 15 Quenda 3 | 353 | DIESTE RIVAS Sheyla | 00:06:21,50 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:52,30 | 0 | ||
| 43 | 6 Quenda 4 | 361 | VAZQUEZ CHAO Lola | 00:06:22,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:52,90 | 0 | ||
| 44 | 2 Quenda 1 | 305 | IGLESIAS CHRISTOPHER Xiana | 00:06:23,70 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:54,50 | 0 | ||
| 45 | 15 Quenda 1 | 318 | MARTINEZ TEIRA Carla | 00:06:23,71 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:54,51 | 0 | ||
| 46 | 17 Quenda 4 | 372 | MAYO INSUA Lara | 00:06:25,20 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:56,00 | 0 | ||
| 47 | 1 Quenda 1 | 304 | ALBA GAPONOVA Adela claudia | 00:06:26,10 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:56,90 | 0 | ||
| 48 | 12 Quenda 4 | 367 | FUENTES FERNANDEZ Xiana | 00:06:26,80 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:57,60 | 0 | ||
| 49 | 12 Quenda 1 | 315 | SANDE MARIÑO Iara | 00:06:27,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:58,40 | 0 | ||
| 50 | 11 Quenda 3 | 349 | SANTOME RIAL Lucia | 00:06:29,20 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:00,00 | 0 | ||
| 51 | 11 Quenda 2 | 332 | RIVEIRO SOBRINO Adriana | 00:06:29,80 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:00,60 | 0 | ||
| 52 | 14 Quenda 3 | 352 | RIOS CASTRO Uxia | 00:06:32,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:03,20 | 0 | ||
| 53 | 5 Quenda 5 | 377 | TARELA SUAREZ Antia | 00:06:32,80 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:03,60 | 0 | ||
| 54 | 10 Quenda 5 | 382 | LOUZAN FERNANDEZ Irene | 00:06:33,10 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:03,90 | 0 | ||
| 55 | 15 Quenda 4 | 370 | MARTINEZ LOPEZ Laura | 00:06:34,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:04,90 | 0 | ||
| 56 | 8 Quenda 1 | 311 | FERNANDEZ ROMERO Sara | 00:06:35,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:05,90 | 0 | ||
| 57 | 10 Quenda 2 | 331 | SEIJAS PIÑEIRO Claudia | 00:06:36,40 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:07,20 | 0 | ||
| 58 | 7 Quenda 4 | 362 | CRUJEIRAS ROMERO Lucia | 00:06:37,50 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:08,30 | 0 | ||
| 59 | 4 Quenda 5 | 376 | RIAL REGO Icia | 00:06:38,50 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:09,30 | 0 | ||
| 60 | 13 Quenda 5 | 385 | MONTENEGRO JACOME Noelia | 00:06:39,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:10,20 | 0 | ||
| 61 | 4 Quenda 4 | 359 | PEREZ FERNANDEZ Irene | 00:06:40,20 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:11,00 | 0 | ||
| 62 | 2 Quenda 2 | 323 | GARCIA PEREZ Helga | 00:06:40,70 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:11,50 | 0 | ||
| 63 | 12 Quenda 3 | 350 | GONZALEZ CONDE Ainhoa | 00:06:42,40 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:13,20 | 0 | ||
| 64 | 9 Quenda 1 | 312 | LÓPEZ VIDAL Sara | 00:06:45,50 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:16,30 | 0 | ||
| 65 | 12 Quenda 5 | 384 | DIOUF NUÑEZ Susana | 00:06:47,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:18,20 | 0 | ||
| 66 | 16 Quenda 3 | 354 | GARCIA BABIO Carla | 00:06:48,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:19,20 | 0 | ||
| 67 | 4 Quenda 1 | 307 | MOLEDO CARRO Noa | 00:06:52,90 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:23,70 | 0 | ||
| 68 | 8 Quenda 2 | 329 | FIGUEIRO CAROU Adela | 00:07:00,60 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:31,40 | 0 | ||
| 69 | 16 Quenda 2 | 337 | GRANELL TASCON Silvia | 00:07:01,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:31,80 | 0 | ||
| 70 | 5 Quenda 3 | 343 | SILVA PIÑEIRO Paula | 00:07:04,20 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:35,00 | 0 | ||
| 71 | 14 Quenda 5 | 386 | MIEITES DIAZ Neiva | 00:07:04,40 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:35,20 | 0 | ||
| 72 | 9 Quenda 3 | 347 | MANEIRO RIVEIRO Ainara | 00:07:04,50 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:35,30 | 0 | ||
| 73 | 15 Quenda 5 | 387 | LAGE DENGRA Andrea | 00:07:07,50 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:38,30 | 0 | ||
| 74 | 8 Quenda 5 | 380 | LABANDEIRA SAMPEDRO Carla | 00:07:08,60 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:39,40 | 0 | ||
| 75 | 17 Quenda 1 | 320 | RODRIGUEZ QUESADA Carla | 00:07:11,70 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:42,50 | 0 | ||
| 76 | 6 Quenda 3 | 344 | TUBÍO RIVEIRO Sara | 00:07:12,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:43,40 | 0 | ||
| 77 | 9 Quenda 5 | 381 | NOVAS PALMEIRO Elena | 00:07:16,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:46,90 | 0 | ||
| 78 | 2 Quenda 5 | 374 | VINJOY VIJANDE Noelia | 00:07:18,70 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:49,50 | 0 | ||
| 79 | 16 Quenda 1 | 319 | PRADO SIMÓN Xoana | 00:07:18,90 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:49,70 | 0 | ||
| 80 | 18 Quenda 1 | 321 | TRONCOSO LAGO Daniela | 00:07:30,40 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:02:01,20 | 0 | ||
| 81 | 16 Quenda 4 | 371 | FIDALGO GARCIA Daniela | 00:07:31,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:01,90 | 0 | ||
| 82 | 16 Quenda 5 | 388 | BARREIRO TAIBO Claudia | 00:07:32,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:03,40 | 0 | ||
| 83 | 5 Quenda 2 | 326 | SAYÁNS LÓPEZ Andrea | 00:07:35,30 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:06,10 | 0 | ||
| 84 | 10 Quenda 4 | 365 | FERNANDEZ REY Sofia | 00:07:57,30 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:28,10 | 0 | ||
| 85 | 10 Quenda 3 | 348 | MARTINEZ OTERO Xiana | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 86 | 13 Quenda 4 | 368 | SANTAMARINA HERNANDEZ Rita | (em:0) | 0 | DNS |





















































































