| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 304 | ALBA GAPONOVA Adela claudia CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | |
| 2 | 305 | IGLESIAS CHRISTOPHER Xiana CLUB MAR DE NOIA | |
| 3 | 306 | VARELA BARBEITO Claudia CLUB REMO ARES | |
| 4 | 307 | MOLEDO CARRO Noa CLUB DE REGATAS PERILLO | |
| 5 | 308 | RIVAS ARMENTAL Julia CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 6 | 309 | TORRADO MARIÑO Olaya CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 7 | 310 | PÉREZ BLANCO Brenda CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 8 | 311 | FERNANDEZ ROMERO Sara CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 9 | 312 | LÓPEZ VIDAL Sara CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 10 | 313 | CHAVES JUNCAL Paula S. D. TIRAN | |
| 11 | 314 | SOTO GIRALDEZ Olalla S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 12 | 315 | SANDE MARIÑO Iara CLUB REMO MUROS | |
| 13 | 316 | LIMA DÁVILA Ainhoa susana CLUB REMO CHAPELA | |
| 14 | 317 | RODRIGUEZ MIRANDA Carlota CLUB REMO PUEBLA | |
| 15 | 318 | MARTINEZ TEIRA Carla CLUB REMO PUEBLA | |
| 16 | 319 | PRADO SIMÓN Xoana C D MARIÑEIRO DE MERA | |
| 17 | 320 | RODRIGUEZ QUESADA Carla CIRCULO DEPORTIVO CULTURAL CESANTES | |
| 18 | 321 | TRONCOSO LAGO Daniela ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTEIRANA DE REMO |

















