| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Quenda 1 | 398 | GUTIERREZ DOPAZO Xian | 00:06:19,70 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 1 | 393 | ROMERO LOPEZ Javier | 00:06:28,70 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:09,00 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 2 | 408 | NUÑEZ MARTINEZ Borja | 00:06:30,70 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:11,00 | 0 | ||
| 4 | 14 Quenda 1 | 403 | REBORIDO GOMEZ Xavier | 00:06:31,40 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:11,70 | 0 | ||
| 5 | 11 Quenda 2 | 416 | GONZALEZ GARCIA Adrian | 00:06:32,20 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:12,50 | 0 | ||
| 6 | 12 Quenda 2 | 417 | CASTELOS MONTES Alejandro | 00:06:32,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:12,60 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 2 | 407 | ALCALDE DA COSTA Carlos amado | 00:06:35,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:15,60 | 0 | ||
| 8 | 6 Quenda 2 | 411 | MONTESERIN GONZÁLEZ Mateo | 00:06:36,40 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:16,70 | 0 | ||
| 9 | 7 Quenda 1 | 396 | BALSA VAL Anton | 00:06:38,50 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:18,80 | 0 | ||
| 10 | 8 Quenda 2 | 413 | DE NAVAS RODRÍGUEZ Leo | 00:06:41,90 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:22,20 | 0 | ||
| 11 | 3 Quenda 1 | 392 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre | 00:06:44,20 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:24,50 | 0 | ||
| 12 | 7 Quenda 2 | 412 | VARELA RODRÍGUEZ Lucas | 00:06:49,80 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:30,10 | 0 | ||
| 13 | 10 Quenda 2 | 415 | COEGO GOMEZ Pablo | 00:06:49,90 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:30,20 | 0 | ||
| 14 | 1 Quenda 1 | 390 | ALBA GAPONOV Ricardo | 00:06:54,20 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:34,50 | 0 | ||
| 15 | 16 Quenda 1 | 405 | NUÑEZ SAAVEDRA Marco | 00:06:58,10 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:38,40 | 0 | ||
| 16 | 11 Quenda 1 | 400 | CUSI CABALEIRO Diego | 00:07:05,20 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:45,50 | 0 | ||
| 17 | 4 Quenda 2 | 409 | BASTIDA GELPI Jacobo | 00:07:05,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:45,60 | 0 | ||
| 18 | 15 Quenda 1 | 404 | FILGUEIRA FERNANDEZ RubÉn | 00:07:11,40 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:51,70 | 0 | ||
| 19 | 8 Quenda 1 | 397 | RODAL FONTAN Hugo | 00:07:12,60 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:52,90 | 0 | ||
| 20 | 13 Quenda 2 | 418 | CARPENTE MARTÍNEZ BreogÁn | 00:07:17,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:57,60 | 0 | ||
| 21 | 5 Quenda 2 | 410 | PUENTES DÍAZ Alberto javier | 00:07:19,70 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:00,00 | 0 | ||
| 22 | 12 Quenda 1 | 401 | CATALDI MARTINEZ Rodrigo | 00:07:25,20 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:05,50 | 0 | ||
| 23 | 9 Quenda 2 | 414 | LOBELOS DOMINGUEZ David | 00:07:27,40 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:07,70 | 0 | ||
| 24 | 2 Quenda 1 | 391 | VAZQUEZ PAULOS MartÍn | 00:07:30,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:10,60 | 0 | ||
| 25 | 5 Quenda 1 | 394 | PARADA ROJO Alex | 00:07:30,50 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:10,80 | 0 | ||
| 26 | 1 Quenda 2 | 406 | PIÑOS Richard | 00:07:31,90 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:12,20 | 0 | ||
| 27 | 10 Quenda 1 | 399 | GOMEZ GOMEZ Xoel | 00:07:42,10 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:22,40 | 0 | ||
| 28 | 13 Quenda 1 | 402 | BELLAS FERNANDEZ Mauro | 00:07:55,90 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:36,20 | 0 | ||
| 29 | 14 Quenda 2 | 419 | RODRÍGUEZ GARRIDO Ángel | 00:08:14,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:54,60 | 0 | ||
| 30 | 15 Quenda 2 | 420 | MATTOS FERNANDEZ Isaac | 00:08:30,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:10,37 | 0 | ||
| 31 | 6 Quenda 1 | 395 | ÁLVAREZ POMBO Yerai | 00:08:46,50 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:02:26,80 | 0 |






























