| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Quenda 1 | 425 | PEÑA VIOR Carlota | 00:07:34,10 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 6 Quenda 2 | 440 | GARCÍA VALLE Irene | 00:07:34,40 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:00,30 | 0 | ||
| 3 | 5 Quenda 2 | 439 | NELINA Zhanna | 00:07:54,70 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:20,60 | 0 | ||
| 4 | 7 Quenda 1 | 427 | MARTINEZ LOPEZ Irene | 00:07:58,70 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:24,60 | 0 | ||
| 5 | 1 Quenda 1 | 421 | BELLAS PRIETO Lucia | 00:08:00,40 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:26,30 | 0 | ||
| 6 | 12 Quenda 1 | 432 | SANTIAGO VIDAL Yasmina | 00:08:02,40 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:28,30 | 0 | ||
| 7 | 3 Quenda 1 | 423 | FILGUEIRA MARTINEZ Julieta | 00:08:02,60 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:28,50 | 0 | ||
| 8 | 2 Quenda 1 | 422 | FERNANDEZ CASTRO Vega | 00:08:03,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:29,20 | 0 | ||
| 9 | 12 Quenda 2 | 446 | MIÑAMBRES BERMÚDEZ Carla | 00:08:05,00 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:30,90 | 0 | ||
| 10 | 6 Quenda 1 | 426 | VAZQUEZ CARBAJALES Carmen | 00:08:09,40 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:35,30 | 0 | ||
| 11 | 1 Quenda 2 | 435 | CASAL FERNANDEZ Julia | 00:08:10,40 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:36,30 | 0 | ||
| 12 | 2 Quenda 2 | 436 | FERNANDEZ PRIETO Julia | 00:08:10,90 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:36,80 | 0 | ||
| 13 | 10 Quenda 2 | 444 | GARCIA CERQUEIRO Lucia | 00:08:10,91 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:36,81 | 0 | ||
| 14 | 4 Quenda 2 | 438 | OTERO QUEIRUGA LucÍa | 00:08:11,70 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:37,60 | 0 | ||
| 15 | 10 Quenda 1 | 430 | HERBOJO SIEIRA Candela | 00:08:15,20 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:41,10 | 0 | ||
| 16 | 4 Quenda 1 | 424 | HORTA POMBO Jimena | 00:08:15,50 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:41,40 | 0 | ||
| 17 | 9 Quenda 1 | 429 | MUÑIZ SIEIRA Noa | 00:08:16,80 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:42,70 | 0 | ||
| 18 | 7 Quenda 2 | 441 | BELLON MONTERO Paula | 00:08:29,50 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:55,40 | 0 | ||
| 19 | 11 Quenda 2 | 445 | DIESTE PÉREZ Paula | 00:08:30,50 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:56,40 | 0 | ||
| 20 | 13 Quenda 2 | 447 | GONZALEZ FERNANDEZ Paula | 00:08:30,51 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:56,41 | 0 | ||
| 21 | 13 Quenda 1 | 433 | FERRÍN LÓPEZ AntÍa | 00:08:30,70 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:56,60 | 0 | ||
| 22 | 14 Quenda 1 | 434 | FERNÁNDEZ PIÑEIRO AntÍa | 00:08:31,30 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:57,20 | 0 | ||
| 23 | 8 Quenda 1 | 428 | GARCÍA AQUINO Hanna isabel | 00:08:43,00 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:08,90 | 0 | ||
| 24 | 8 Quenda 2 | 442 | TOUCEDO RODRIGUEZ Paula | 00:08:51,40 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:17,30 | 0 | ||
| 25 | 11 Quenda 1 | 431 | ESPAÑA GARCÍA Celia maria | 00:08:59,50 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:25,40 | 0 | ||
| 26 | 9 Quenda 2 | 443 | MARZOA PÉREZ LucÍa | 00:09:25,70 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:51,60 | 0 | ||
| 27 | 3 Quenda 2 | 437 | RODRIGUEZ FABEIRO Irene | (em:0) | 0 | DNS |


























