| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 476 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ CHAMADOIRA MartÍn CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | (em:50) +00:00:45,00 | |
| 2 | 477 | PEREZ GARCÍA Luis antonio CLUB REMO CEDEIRA | (em:60) +00:00:30,00 | |
| 3 | 478 | PEREZ CEAN Justo CLUB REMO CEDEIRA | (em:68) +00:00:21,00 | |
| 4 | 479 | VILLAVERDE GOMEZ Manuel CLUB REMO DO MIÑO | (em:62) +00:00:30,00 | |
| 5 | 480 | RIVEIRO CABALEIRO Alfonso jose CLUB REMO DO MIÑO | (em:48) +00:00:51,00 | |
| 6 | 481 | FERNANDEZ INSUA Estanislao francisco CLUB MAR DE NOIA | (em:63) +00:00:30,00 | |
| 7 | 482 | ROSALES ROSALES Antonio CLUB REMO RÍA DE MARÍN | (em:50) +00:00:45,00 | |
| 8 | 483 | TABOADA LESTA Diego CLUB DE REGATAS PERILLO | (em:54) +00:00:45,00 | |
| 9 | 484 | SOUTO LODEIRO Javier CLUB DE REGATAS PERILLO | (em:54) +00:00:45,00 | |
| 10 | 485 | PEREZ PIÑEIRO JesÚs CLUB DO MAR BUEU | (em:70) +00:00:21,00 | |
| 11 | 486 | DIAZ FERNANDEZ Francisco CLUB REMO PUEBLA | (em:48) +00:00:51,00 | |
| 12 | 487 | LAGE PEREZ Cesareo jose CLUB REMO CELEIRO | (em:49) +00:00:51,00 | |
| 13 | 488 | SISO LALE Luis fernando C MAR DE MUGARDOS | (em:64) +00:00:30,00 |












