| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Quenda 1 | 511 | LUEIRO UZAL Ramiro | 00:03:47,60 | (em:43) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 1 Quenda 1 | 505 | SEDES ARMADA Ivan | 00:03:55,40 | (em:45) +00:00:00,00 | 00:00:07,80 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 2 | 517 | COSTAS GARCIA Francisco jose | 00:03:58,30 | (em:58) +00:00:00,00 | 00:00:10,70 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 2 | 520 | MONROY QUIROGA Brandan | 00:04:00,60 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:13,00 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 1 | 509 | PINTOS SANTOS Jose antonio | 00:04:00,90 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:13,30 | 0 | ||
| 6 | 10 Quenda 1 | 514 | JIMENEZ SILVA Manuel | 00:04:07,00 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:19,40 | 0 | ||
| 7 | 8 Quenda 1 | 512 | HERMO RIVAS Francisco javier | 00:04:12,60 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:00:25,00 | 0 | ||
| 8 | 8 Quenda 2 | 523 | IGLESIAS APONTE AdriÁn aron | 00:04:20,00 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:32,40 | 0 | ||
| 9 | 1 Quenda 2 | 516 | CASTELLANO FRANCO Abel | 00:04:21,80 | (em:40) +00:00:00,00 | 00:00:34,20 | 0 | ||
| 10 | 10 Quenda 2 | 525 | LAMELAS MUIÑO Adrian | 00:04:29,60 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:00:42,00 | 0 | ||
| 11 | 11 Quenda 1 | 515 | LAGE SANTAMARIA Jesus alberto | 00:04:31,90 | (em:37) +00:00:00,00 | 00:00:44,30 | 0 | ||
| 12 | 6 Quenda 2 | 521 | RODRÍGUEZ CASTRO JosÉ manuel | 00:04:37,60 | (em:51) +00:00:00,00 | 00:00:50,00 | 0 | ||
| 13 | 7 Quenda 2 | 522 | CANCELAS JOUSSAUME Miguel antonio | 00:04:44,90 | (em:32) +00:00:00,00 | 00:00:57,30 | 0 | ||
| 14 | 3 Quenda 2 | 518 | MOLINA MARTÍNEZ Brais | 00:04:52,80 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:01:05,20 | 0 | ||
| 15 | 11 Quenda 2 | 526 | BLANCO FERREIRA Miguel | 00:04:57,50 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:01:09,90 | 0 | ||
| 16 | 9 Quenda 2 | 524 | LÓPEZ SEGADE MartÍn | 00:05:06,80 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:19,20 | 0 | ||
| 17 | 3 Quenda 1 | 507 | SENRA VICENTE Jose ramÓn | 00:05:15,70 | (em:53) +00:00:00,00 | 00:01:28,10 | 0 | ||
| 18 | 9 Quenda 1 | 513 | POUSO FERNÁNDEZ Sergio | 00:05:16,90 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:29,30 | 0 | ||
| 19 | 4 Quenda 2 | 519 | REINALDO CID Rodrigo | 00:05:24,60 | (em:26) +00:00:00,00 | 00:01:37,00 | 0 | ||
| 20 | 2 Quenda 1 | 506 | OCHOA BOUZA Diego | 00:05:35,20 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:47,60 | 0 | ||
| 21 | 6 Quenda 1 | 510 | RODRÍGUEZ ABUÍN JosÉ | 00:05:41,90 | (em:61) +00:00:00,00 | 00:01:54,30 | 0 | ||
| 22 | 4 Quenda 1 | 508 | SANTOS CARRILLO Fabian | 00:06:01,10 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:02:13,50 | 0 |





















