| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | CARREÑO ÁLVAREZ Teresa CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | |
| 2 | 203 | VELEZ GUERREIRO Lua CLUB REMO CEDEIRA | |
| 3 | 204 | PEREZ PEREIRA Lua CLUB REMO CEDEIRA | |
| 4 | 205 | GONZÁLEZ ROMERO LucÍa CLUB REMO TUI | |
| 5 | 206 | MILLET BOUZA Ariadna CLUB REMO RIBADEO | |
| 6 | 207 | MONTESERIN GONZALEZ Paloma CLUB REMO RIBADEO | |
| 7 | 208 | GARCIA GONZALEZ Elena CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 8 | 209 | GARCIA ROEL Victoria CLUB DE REGATAS PERILLO | |
| 9 | 210 | VIDAL LAÍÑO Marta CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 10 | 211 | SILVA FUENTES Daniella CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 11 | 212 | RODRÍGUEZ ARESTÍN Alma CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 12 | 213 | LORENZO DIESTE Marta CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 13 | 214 | ABEIJON BRION Ainoa CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 14 | 215 | BARREIRO TATO Lucia CLUB REMO NAUTICO DE RIVEIRA | |
| 15 | 216 | PENELA GARCIA Sofia CLUB REMO NAUTICO DE RIVEIRA | |
| 16 | 217 | IGLESIAS VICENTE Uxia CLUB REMO RIANXO | |
| 17 | 218 | ABUIN RAÑO Mara CLUB REMO RIANXO | |
| 18 | 219 | BETANZOS GARCIA Lara CLUB REMO PUEBLA | |
| 19 | 220 | CASTRO MAYO Mara yostina ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTEIRANA DE REMO | |
| 20 | 221 | RODRIGUEZ NIETO Martina ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTEIRANA DE REMO |



















