| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final | ANTEPAZO HERMELO Nahiala | 00:01:46,03 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 7 Final | SOTO GIRALDEZ Olalla | 00:01:54,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:07,98 | 0 | ||
| 3 | 5 Final | RIVEIRO SOBRINO Adriana | 00:01:56,09 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:10,06 | 0 | ||
| 4 | 3 Final | DEL RIO FERNANDEZ Daniela | 00:01:57,01 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:10,98 | 0 | ||
| 5 | 6 Final | SANTOME RIAL Lucia | 00:01:58,05 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:12,02 | 0 | ||
| 6 | 8 Final | HERMELO IGLESIAS Paula | 00:02:04,06 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:18,03 | 0 | ||
| 7 | 1 Final | BARCIA ROUCO Lucia | 00:02:37,05 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:51,02 | 0 | ||
| 8 | 4 Final | GARCIA OGANDO Ainhoa | (em:0) | 0 | RET | |||
| 9 | 9 Final | NOVAS FERNÁNDEZ Naroa | (em:0) | 0 | DNS |








