| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Quenda 4 | 37 | NIETO DEL RIO Alex | 00:00:50,06 | (em:11) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 6 Quenda 3 | 26 | NIETO DEL RIO Hugo | 00:00:50,09 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:00,03 | 0 | ||
| 3 | 8 Quenda 2 | 18 | RODRIGUEZ OJEDA Andre | 00:00:55,06 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:05,00 | 0 | ||
| 4 | 8 Quenda 1 | 8 | FRANCO MAYA Mateo | 00:00:56,02 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:05,96 | 0 | ||
| 5 | 10 Quenda 3 | 30 | MALVIDO FERNANDEZ Dani | 00:00:56,05 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:05,99 | 0 | ||
| 6 | 7 Quenda 1 | 7 | SOTELO ESPASANDIN Ivan | 00:00:57,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:06,98 | 0 | ||
| 7 | 10 Quenda 1 | 10 | OCHOA PEREZ Anxo | 00:00:57,05 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:06,99 | 0 | ||
| 8 | 1 Quenda 3 | 21 | FERNANDEZ PINTOS Fabian | 00:00:58,00 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:07,94 | 0 | ||
| 9 | 5 Quenda 4 | 35 | CORES TARRIO Mateo | 00:00:58,01 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:07,95 | 0 | ||
| 10 | 2 Quenda 4 | 32 | PEREZ CACABELOS Lucas | 00:00:59,07 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:09,01 | 0 | ||
| 11 | 9 Quenda 2 | 19 | RODRÍGUEZ SERODIO Niko | 00:00:59,09 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:09,03 | 0 | ||
| 12 | 2 Quenda 2 | 12 | PEREZ OTERO Alex | 00:00:59,09 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:09,03 | 0 | ||
| 13 | 6 Quenda 1 | 6 | SANTOS DOVAL Martin | 00:01:00,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:09,98 | 0 | ||
| 14 | 4 Quenda 1 | 4 | GONZÁLEZ DEAÑO XiÁn | 00:01:01,04 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:10,98 | 0 | ||
| 15 | 10 Quenda 2 | 20 | FREIRE MARTINEZ Yoel | 00:01:02,01 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:11,95 | 0 | ||
| 16 | 5 Quenda 2 | 15 | TEIXEIRA RIOS Pedro | 00:01:02,09 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:12,03 | 0 | ||
| 17 | 7 Quenda 3 | 27 | RAMOS VALENCIA Daniel xian | 00:01:03,00 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:12,94 | 0 | ||
| 18 | 4 Quenda 3 | 24 | MÍGUEZ LILLO Lluis | 00:01:03,06 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:13,00 | 0 | ||
| 19 | 3 Quenda 3 | 23 | RIOS GONZÁLEZ Eduardo | 00:01:03,08 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:13,02 | 0 | ||
| 20 | 1 Quenda 2 | 11 | PEREZ TRONCOSO Aleix | 00:01:04,01 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:13,95 | 0 | ||
| 21 | 1 Quenda 1 | 1 | BARBOSA BESADA Martin | 00:01:05,07 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:15,01 | 0 | ||
| 22 | 6 Quenda 4 | 36 | CRESPO BUCETA Diego | 00:01:05,09 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:15,03 | 0 | ||
| 23 | 3 Quenda 4 | 33 | ALVAREZ BARRERA Ferran | 00:01:07,00 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:16,94 | 0 | ||
| 24 | 1 Quenda 4 | 31 | LONDOÑO QUIMBAYO Frank esteban | 00:01:07,04 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:16,98 | 0 | ||
| 25 | 2 Quenda 3 | 22 | JUNCAL LOVEIRA Hodei | 00:01:07,07 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:17,01 | 0 | ||
| 26 | 4 Quenda 4 | 34 | BERRIDE ABALO Emilio | 00:01:08,06 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:18,00 | 0 | ||
| 27 | 9 Quenda 3 | 29 | ESCOBAR CRISTOBAL Sergio | 00:01:08,09 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:18,03 | 0 | ||
| 28 | 5 Quenda 1 | 5 | SANCHEZ TIZON Manuel | 00:01:09,06 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:19,00 | 0 | ||
| 29 | 4 Quenda 2 | 14 | ROQUE MARTINEZ Yamir alejandro | 00:01:11,02 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:20,96 | 0 | ||
| 30 | 3 Quenda 2 | 13 | ALVES FERNANDEZ Lucas | 00:01:12,07 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:22,01 | 0 | ||
| 31 | 2 Quenda 1 | 2 | VEIGA GONZÁLEZ Alejandro | 00:01:13,07 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:23,01 | 0 | ||
| 32 | 9 Quenda 4 | 39 | DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ Sergio | 00:01:14,06 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:24,00 | 0 | ||
| 33 | 9 Quenda 1 | 9 | CARTAGENA AGUILAR JerÓnimo | 00:01:15,08 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:25,02 | 0 | ||
| 34 | 8 Quenda 3 | 28 | ESCOBAR SANTAMARIA Anton | 00:01:20,00 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:29,94 | 0 | ||
| 35 | 8 Quenda 4 | 38 | GONZÁLEZ ÁLVAREZ Juan | 00:01:22,00 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:31,94 | 0 | ||
| 36 | 7 Quenda 2 | 17 | CABALEIRO FARIA NicolÁs | 00:01:23,07 | (em:9) +00:00:00,00 | 00:00:33,01 | 0 | ||
| 37 | 5 Quenda 3 | 25 | MÍGUEZ LILLO Joan | 00:02:50,08 | (em:8) +00:00:00,00 | 00:02:00,02 | 0 | ||
| 38 | 3 Quenda 1 | 3 | CAMPELO FERNÁNDEZ NicolÁs | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 39 | 6 Quenda 2 | 16 | TARRIO CAMBEIRO Mateo | (em:0) | 0 | DNS |






































