| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PEREZ TRONCOSO Aleix CLUB DE REMO MECOS | |
| 2 | 12 | PEREZ OTERO Alex S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 3 | 13 | ALVES FERNANDEZ Lucas S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 4 | 14 | ROQUE MARTINEZ Yamir alejandro CLUB REMO VILAXOÁN | |
| 5 | 15 | TEIXEIRA RIOS Pedro CLUB REMO VILAXOÁN | |
| 6 | 16 | TARRIO CAMBEIRO Mateo CLUB REMO VILAXOÁN | |
| 7 | 17 | CABALEIRO FARIA NicolÁs CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 8 | 18 | RODRIGUEZ OJEDA Andre CLUB REMO TUI | |
| 9 | 19 | RODRÍGUEZ SERODIO Niko CLUB REMO TUI | |
| 10 | 20 | FREIRE MARTINEZ Yoel S. D. TIRAN |









