| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | DOMINGUEZ CHANTADA Noa CLUB REMO VILAXOÁN | |
| 2 | 146 | TRIÑANES PEREZ Andrea CLUB DE REMO MECOS | |
| 3 | 147 | SEOANE URCEIRA Eugenia CLUB REMO DO MIÑO | |
| 4 | 148 | SOTO GIRALDEZ Olalla S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 5 | 149 | SANTOME RIAL Lucia S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 6 | 150 | CORDEIRO FERNANDEZ Ainhoa CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 7 | 151 | DEL RIO FERNANDEZ Daniela CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 8 | 152 | FERNÁNDEZ PASTORIZA Sabela CLUB DE REMO VILA DE CANGAS |







