| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quenda 1 | 65 | COSTAS SANTOS Haran | 00:01:31,02 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Quenda 3 | 85 | ESTEBANEZ DURANTE Alejandro | 00:01:33,05 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:02,03 | 0 | ||
| 3 | 8 Quenda 4 | 99 | DOPAZO RUIBAL Carlos | 00:01:37,00 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:05,98 | 0 | ||
| 4 | 9 Quenda 1 | 73 | MOURELOS CASTRO Juan manuel | 00:01:37,02 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:06,00 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 4 | 94 | COSTA BERMUDEZ Enrique | 00:01:37,06 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:06,04 | 0 | ||
| 6 | 5 Quenda 1 | 69 | SOBRAL BARROS RubÉn | 00:01:39,03 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:08,01 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 2 | 75 | PENA GONZALEZ Gael | 00:01:40,01 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:08,99 | 0 | ||
| 8 | 4 Quenda 3 | 86 | NOVAS LOIRA Anxo | 00:01:42,09 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:11,07 | 0 | ||
| 9 | 7 Quenda 2 | 80 | MOWBRAY BACELAR Xabi | 00:01:44,03 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:13,01 | 0 | ||
| 10 | 7 Quenda 3 | 89 | LOIS ROCHA Marcial | 00:01:46,07 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:15,05 | 0 | ||
| 11 | 8 Quenda 2 | 81 | MONTIEL PAZOS Lucas | 00:01:47,05 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:16,03 | 0 | ||
| 12 | 7 Quenda 4 | 98 | BANGUESES MOYA Johel | 00:01:49,03 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:18,01 | 0 | ||
| 13 | 5 Quenda 4 | 96 | LOPEZ CARRERA Ruben | 00:01:49,05 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:18,03 | 0 | ||
| 14 | 2 Quenda 4 | 93 | SANCHEZ MOSQUERA Daniel | 00:01:51,01 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:19,99 | 0 | ||
| 15 | 6 Quenda 4 | 97 | IGLESIAS DOS SANTOS Carlos | 00:01:51,02 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:20,00 | 0 | ||
| 16 | 4 Quenda 2 | 77 | VILAS CHANTADA Daniel | 00:01:54,04 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:23,02 | 0 | ||
| 17 | 5 Quenda 3 | 87 | MARFUL SOLVEIRA Alvaro | 00:01:54,06 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:23,04 | 0 | ||
| 18 | 1 Quenda 4 | 92 | POZA DIORNO Eidan carel | 00:01:54,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:23,07 | 0 | ||
| 19 | 6 Quenda 1 | 70 | RIVERA ALFAYA Manuel | 00:01:55,00 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:23,98 | 0 | ||
| 20 | 2 Quenda 1 | 66 | GOLOBARDAS NOVEGIL Manuel | 00:01:56,03 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:25,01 | 0 | ||
| 21 | 8 Quenda 3 | 90 | RIVEIRO ALVAREZ Alex | 00:01:56,05 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:25,03 | 0 | ||
| 22 | 6 Quenda 2 | 79 | OTERO HADDAD Karim | 00:01:58,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:27,07 | 0 | ||
| 23 | 7 Quenda 1 | 71 | RAMOS VALENCIA Adrian fiz | 00:02:01,02 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:30,00 | 0 | ||
| 24 | 2 Quenda 3 | 84 | FERNANDEZ PINTOS Mauro | 00:02:01,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:30,07 | 0 | ||
| 25 | 4 Quenda 4 | 95 | GARCIA SOTO Xoel | 00:02:05,04 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:34,02 | 0 | ||
| 26 | 9 Quenda 3 | 91 | TICAR BASTÓN Airam | 00:02:08,02 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:37,00 | 0 | ||
| 27 | 1 Quenda 3 | 83 | GONZÁLEZ MALVÁREZ Eluney | 00:02:09,02 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:38,00 | 0 | ||
| 28 | 4 Quenda 1 | 68 | TRABA MARTÍNEZ RaÚl | 00:02:09,08 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:38,06 | 0 | ||
| 29 | 9 Quenda 2 | 82 | LORENZO ESTÉVEZ Nicolas | 00:02:11,00 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:39,98 | 0 | ||
| 30 | 1 Quenda 2 | 74 | REY FERREIRO JosÉ | 00:02:11,02 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:40,00 | 0 | ||
| 31 | 8 Quenda 1 | 72 | ALVES FERNANDEZ Noel | 00:02:11,04 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:40,02 | 0 | ||
| 32 | 3 Quenda 1 | 67 | GONZÁLEZ VILLEGAS Bruno | 00:02:12,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:41,07 | 0 | ||
| 33 | 5 Quenda 2 | 78 | PEREZ OZORES Hugo | 00:02:20,64 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:49,62 | 0 | ||
| 34 | 6 Quenda 3 | 88 | LOURENZO OLVEIRA Xes | 00:02:27,06 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:56,04 | 0 | ||
| 35 | 3 Quenda 2 | 76 | TRONCOSO ESTEVEZ Aitor | 00:02:29,06 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:58,04 | 0 |


































