| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | GONZÁLEZ ROMERO LucÍa CLUB REMO TUI | |
| 2 | 109 | HERMELO CORREA Jimena CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 3 | 110 | FREIRE BERMUDEZ Sabela S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 4 | 111 | JUNCAL BARREIRO Nerea S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 5 | 112 | GONZALEZ DEL RIO Andrea CLUB REMO VILAXOÁN | |
| 6 | 113 | RODRIGUEZ CRESPO Karla S. D. TIRAN | |
| 7 | 114 | CURRAS VAZQUEZ Valeria S. D. TIRAN | |
| 8 | 115 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ Uxia CLUB DO MAR BUEU |







